

| 本郷三丁目 出店費用事例 | ||
| FC契約金 | ||
| 加盟金 | 525,000円 | |
| 保証金 | 300,000円 | |
| 研修費 | 210,000円 | |
| ● 小計① | 1,035,000円 | |
| 物件取得費 | ||
| 敷金 | 2,500,000円 | |
| 礼金 | 168,000円 | |
| 前家賃 | 168,000円 | |
| 仲介手数料 | 464,500円 | |
| 保険料 | 16,850円 | |
| ● 小計② | 3,317,350円 | |
| 設備・開業費用 | ||
| 設備造作買取代 | 2,500,000円 | |
| 看板 | 180,000円 | |
| 追加厨房機器 | 120,000円 | |
| 印刷物・デザイン料 | 100,000円 | |
| 他開業準備費用 | 1,000,000円 | |
| ● 小計③ | 3,900,000円 | |
| 小計①+②+③ | 合計 8,252,350円 | |
| 損益モデル (単位 千円) | ||
| ● 売上高 | 1,913,040円 | |
| ● 仕入高 | 584,506円 | |
| 売上総利益 1,328,534円 | ||
| 【 経費 】 | ||
| 給料手当 | 163,850円 | |
| 地代家賃 | 168,000円 | |
| ロイヤリティ | 52,500円 | |
| 水道光熱費 | 44,730円 | |
| その他 | 160,230円 | ● 経費合計 | 589,310円 |
| 営業利益 739,224円 初期投資回収 約11ヶ月! |
||















